Treatment Overview
Title, link, and a grid of boxes with details about a treatment. Optional background image.
| Label | Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| Heading | treatment_overview_heading | group | (Clone of Utility : Heading) |
| Link | treatment_overview_link | link | |
| Boxes | treatment_overview_boxes | repeater | |
| Background Image | treatment_overview_background_image_id | image | (Clone of Utility : Image) |
| Background Image Focus Point | treatment_overview_background_image_focus_point | button_group | (Clone of Utility : Image) |
| Background Image Fit | treatment_overview_background_image_fit | select | (Clone of Utility : Image) |
| Background Lazy Load | treatment_overview_background_image_loading | true_false | (Clone of Utility : Image) |
| Rounded | treatment_overview_rounded | select | (Clone of Utility : Rounded) |
